Câmara Municipal de Araguatins - TO

Balanço financeiro Mensal

Opções de Pesquisa
37 encontrados

Data Número Descrição Downloads
29/11/2024 011/2024 BALANÇO FINANCEIRO 11/2024 10 Detalhes
30/09/2024 009/2024 BALANÇO FINANCEIRO 09/2024 10 Detalhes
31/08/2024 008/2024 BALANÇO FINANCEIRO 08/2024 11 Detalhes
31/07/2024 007/2024 BALANÇO FINANCEIRO 07/2024 11 Detalhes
31/07/2024 007/2024 BALANÇO FINANCEIRO 07/2024 11 Detalhes
30/06/2024 006/2024 BALANÇO FINANCEIRO 06/2024 12 Detalhes
31/05/2024 005/2024 BALANÇO FINANCEIRO 05/2024 10 Detalhes
30/04/2024 004/2024 BALANÇO FINANCEIRO 04/2024 10 Detalhes
31/03/2024 003/2024 BALANÇO FINANCEIRO 03/2024 13 Detalhes
29/02/2024 002/2024 BALANÇO FINANCEIRO 02/2024 11 Detalhes
31/01/2024 001/2024 BALANÇO FINANCEIRO 01/2024 12 Detalhes
31/12/2023 012/2023 BALANÇO FINANCEIRO 12/2023 11 Detalhes
30/11/2023 011/2023 BALANÇO FINANCEIRO 11/2023 11 Detalhes
31/10/2023 010/2023 BALANÇO FINANCEIRO 10/2023 10 Detalhes
30/09/2023 009/2023 BALANÇO FINANCEIRO 09/2023 11 Detalhes
31/08/2023 008/2023 BALANÇO FINANCEIRO 08/2023 12 Detalhes
31/07/2023 007/2023 BALANÇO FINANCEIRO 07/2023 11 Detalhes
30/06/2023 006/2023 BALANÇO FINANCEIRO 06/2023 9 Detalhes
31/05/2023 005/2023 BALANÇO FINANCEIRO 05/2023 10 Detalhes
30/04/2023 004/2023 BALANÇO FINANCEIRO 04/2023 11 Detalhes


Endereço

Praça Benjamin Fernandes de Sousa, Centro,
Araguatins, TO

Contato:

(63) 3474-3070
[email protected]

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta
07:00 às 13:00

Responsável pelas Informações:

Datalins Informática

CNPJ: 25.085.796/0001-53

Desenvolvido por: